Описание
1
продукти
Продукти
Режещ плотер GCC PUMA IV 132LX
Описание
Модел P4-132LX |
|
| Метод на работа | Придвижване на медията чрез въртящ се вал |
| Макс. ширина на рязане | 1300 mm (51.18 in.) |
| Макс. ширина на медията | 1470 mm (57.87 in.) |
| Мин. ширина на медията | 50 mm (1.97 in.) |
| Макс. дебелина на медията | 0.8 mm (0.03 in.) |
| Брой притискащи ролки | 4 |
| Задвижване | Постояннотокови серво мотори |
| Макс. натиск при рязане | 500 g |
| Макс. скорост на рязане | 1,020 mm/s (40.2 ips) (at 45° direction) |
| Офсет на ножа | 0-1.0 mm (на стъпки през 0.025 mm) |
| Механична резолюция | 0.009 mm (0.00035") |
| Софтуерна резолюция | 0.025 mm (0.00098") |
| Точност при движение | ±0.254 mm or ±0.1% |
| Точност при повторение | ±0.1mm |
| Вградена памет | 32 MB /16 MB (при използване на AAS) |
| Интерфейси за връзка | USB 2.0, Serial (RS-232C), Ethernet |
| Команден език | HP-GL, HP-GL/2 |
| Автоматично подравняване | Да |
| Задаване на нулева позиция | Да |
| Рязане на участъци | Да |
| Автоматично завъртане на файла | Да |
| Заглаждане на криви и дъги | Да |
| Тест на рязане | Да |
| Повторение на последния файл | Да |
| Копие на последния файл | Да |
| Тангенциален режим | Да |
| Прерязване | Да |
| Панел за управление | LCM (20 digits X 2 lines), 14 Keys, 1 power LED |
| Диаметър на ножа | 2.5 mm |
| Габарити (В / Ш / Д) mm | 1065 x 1632 x 620 mm (със стойката ) |
| Тегло | 53 kg |
| Мрежово захранване | AC 100-240V, 50~60 Hz (auto switching) |
| Влажност на работната среда | 25%~ 75% relative humidity (operating) |
| Температура на работната среда | 15°-30°C (60°-86°F) |
Цена:
€2,748.00
_В наличност_
Page 1 of 1